3t30m Teleskopausleger-Marine Crane For Onboard Multi Purpose-Schiff
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Modellnummer: | 3t30m/30t3m |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 200000 |
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | 3t30m Teleskopausleger-Marinekran | Maß: | Kompaktbauweise |
---|---|---|---|
Charakter: | Besonders angefertigt | Modell: | 3t30m |
Art: | elektrisches hydraulisches | Malerei: | PPG |
Hubgetriebe: | Bescheinigt | Drahtseil: | galvanisiertes nicht-Drehen |
Markieren: | Bord- Schiff Offshore-Marine Cranes,Teleskopischer steifer Boom-Kran,Marine Deck Crane 3t30m |
Produkt-Beschreibung
3t30m Teleskopausleger-Marinekran für Bordvielzweckschiff
Im Allgemeinen sind die Marinekräne des teleskopischen Kastenbooms bulit völlig Übereinstimmung mit der erforderlichen Spezifikation des Kunden. Abhängiger auf Spezifikation
und Anwendung des Kranes. Die Marinekräne des teleskopischen Kastenbooms können mit verschiedenen optionalen Zusätzen geliefert werden. Einige von diesen
Zusätze sind, Betreiberkabine, drahtloses Fern-contorl, explosionssichere elektrische Komponenten, Mannreiten und Kranbalkenunterstützung.
Technische Spezifikation
1 | SWL | 1t@30m |
2 | Maximale Ausladung | 30m |
3 | Minimale Ausladung | 3m |
4 | Bewirtung von Geschwindigkeit | 0~12m/min |
5 | Herumdrehengeschwindigkeit | 0.6r/min |
6 | Herumdrehenwinkel | 360° frei |
7 | Luven von Zeit | 70s |
8 | Hakenreise | 30m |
9 | DFT der Malerei | 320um |
10 | Erweiterungszeit | 100s |
11 | Arbeitsbedingung | |
Ferse | ≤ 5° | |
Ordnung | ≤ 2° | |
12 | Elektromotor | |
Energie | 55Kw | |
Geschwindigkeit | 1480r/min | |
Energiequelle | 440V 50Hz, | |
Schützen Sie Klasse | F | |
Arbeitsart | S1 | |
13 | Fluss | 100L/min |
14 | Auslegungstemperatur | -10°~40° |
15 | Leergewicht | ~22000 Kilogramm |
Belastungstabelle
Allgemeine Zeichnung
Fotos unserer Fabrik