Basis 1.Processing
- Hauptbearbeitungsausrüstungsliste
Name der Ausrüstung | Modellnummer | Quantität | ANWENDUNGSBEREICH | |
Drehbänke | ||||
1 | Vertikale Drehbank | Numerische Steuerung | 1 | Φ 12000 |
2 | Vertikale Drehbank | Numerische Steuerung | 1 | Φ 8000 |
3 | Vertikale Drehbank | 1 | Φ 1600 | |
4 | Vertikale Drehbank | C5112A | 1 | Ф 1250 |
5 | Horizontale Drehbank | Numerische Steuerung | 1 | CK61315×12×100T |
6 | Horizontale Drehbank | CW61200 | 1 | Ф 2000×8000 |
7 | Horizontale Drehbank | CW61160 | 1 | Ф 1600×6500 |
8 | Horizontale Drehbank | CW6180 | 2 | Ф 800×3000 |
9 | Horizontale Drehbank | CW61125 | 2 | Ф 1250×5000 |
10 | Horizontale Drehbank (gestalten Sie) um | CW62500 | 2 | Ф 2800×6000 |
11 | Coventional-Drehbank | CY6140 | 3 | Ф 400×1000 |
12 | Coventional-Drehbank | CA6140 | 3 | Ф 400×1500 |
13 | Coventional-Drehbank | C620 | 2 | Ф 400×1400 |
14 | Coventional-Drehbank | C616 | 1 | Ф 320×1000 |
15 | Coventional-Drehbank | C650 | 1 | Ф 650×2000 |
Bohrmaschine | ||||
1 | Radialbohrmaschine | Z3080 | 3 | Ф 80×2500 |
2 | Radialbohrmaschine | Z3040 | 2 | Ф 60×1600 |
3 | Allgemeinhinbohrmaschine | ZW3725 | 3 | Ф 25×880 |
Hobelmaschine | ||||
1 | Former | B665 | 1 | L650 |
2 | Hydraulischer Former | B690 | 1 | L900 |
3 | Bock-Hobel | HD--16 | 1 | L10000×B1600 |
Fräsmaschine | ||||
1 | 4 Koordinaten-Fräsmaschine | Numerische Steuerung | 1 | 2500×4000 |
2 | Fräsmaschine des Bocks | Numerisches contro | 1 | 16mx5mx3m |
3 | Fräsmaschine des Bocks | Numerisches contro | 1 | 12mx4mx2.5m |
4 | Bockmahlen und Bohrmaschine | Numerisches contro | 1 | Φ 250 |
5 | Vertikale Fräsmaschine | XS5054 | 1 | 1600×400 |
6 | Horizontale Fräsmaschine | C62W | 1 | 1250×320 |
7 | Horizontale Fräsmaschine | X60 | 1 | 800×200 |
8 | Fräsmaschine des Bocks | X2014J | 1 | L4000×B1400 |
9 | Fräsmaschine des Bocks | X2010J | 1 | L3000×B1000 |
10 | Bodenart Fräsmaschine | TX32-1 | 1 | L1500×H800 |
Schleifmaschine | ||||
1 | Cylinderical-Schleifer | M131W | 1 | Ф 300×1000 |
2 | Cylinderial-Schleifer | M1432B | 1 | Ф 320×15000 |
3 | Flachschleifmaschine | M7130 | 1 | L 1000×300 |
4 | Werkzeugschleifer | M6025C | 1 | Ф 250 |
Bohrmaschine | ||||
1 | Bodenartmahlen und Bohrmaschine | TJK6920 | 1 | X12000 × Y4500 × Z1000 |
2 | Herkömmliche Bohrmaschine | TSPX619 | 1 | Ф 1000 |
3 | Herkömmliche Bohrmaschine | T616 | 1 | Ф 800 |
4 | Herkömmliche Bohrmaschine | T611 | 1 | Ф 800 |
Nutmaschine | ||||
1 | Nutmaschine | B5032 | 1 | H320 |
Andere Maschinenausrüstung | ||||
1 | Gangwälzfräsmaschine | Y3150 | 1 | Ф 500 M=6 |
2 | Metallsägenmaschine | G7022 | 1 | Ф 220 |
- Maschine schweißen und bildend
Beschreibung | Modell | Quantität | Anwendung | |
Formung der Maschine | ||||
1 | Verbiegende Maschine | WC67Y-63 | 1 | δ =6 L=2500 |
2 | Scherende Maschine | Q11-6*2500 | 1 | δ =6 L=2500 |
3 | Walzwerk | B20 | 1 | δ =20 L=2000 |
4 | Walzwerk | B60 | 1 | δ = 60 L=3200 |
Ausrüstung schweißen und schneiden | ||||
1 | Silikon, das multi-köpfigen Schweißer korrigiert |
ZPG6 | 5 | h= 6 |
2 | DC-BOGEN-Schweißer | AX-320 | 5 | 320A |
3 | DC-BOGEN-Schweißer | ZX5-400 | 8 | 400A |
4 | Wechselstrom-BOGEN-Schweißer | BX300F | 6 | 300A |
5 | Wechselstrom-BOGEN-Schweißer | BX200F | 8 | 200A |
6 | DC-ARGON-Elektroschweißenmaschine | NSA-160 | 5 | 160A |
7 | DC-ARGON-Elektroschweißenmaschine | WS-120 | 5 | 120A |
8 | Luft-Plasmaschneiden | WC67Y-63 | 2 | δ =30 |
9 | Brennschneidenmaschine | Numerisches contro | 2 | Länge 5000x20000 |
10 | Maschine des versenkten Elektroschweißens | MZ-1000/1250 | 3 | |
Hebezeug | ||||
1 | Laufkran | 100T/32T | 2 | Spanne 31m |
2 | Laufkran | 50T/10T | 4 | Spanne 28m |
3 | Laufkran | 10t | 8 | Spanne 14m |
4 | Gabelstapler | CPC5K | 1 | 5t |
5 | Gabelstapler | CPC10K | 1 | 10t |
2.Authorized Mittel 1 im ausländischen Absatzmarkt - HDCZ
HDCZ deckt einen Bereich von 803 MU ab und hat eine Küstenlinie von 716 Metern., rühmt sich Gebäude und Büro der Fabrik 80,000m2, offener Versammlungsstandort von 120,000m2, eine Laufschiene mit tonner Kapazität 2000 und 3000 tonner Kapazität, ein engagierter 30.000-Tonnen-Kai und 400 Plussätze Präzisionsausrüstung von verschiedenen Arten.
Die Hauptgeschäfte der Firma werden in 3 Teile unterteilt: Massentransportorganisations-, Windenergie- und Massenmaterialausrüstungsoperation u. -wartung. Sie ist einschließt hauptsächlich R u. D, Herstellung, Installierung, Beauftragung und Wartung für Hafenmaschinerie des großen Umfangs, Materialtransport des großen Umfangs, grüner Bergbau, Offshoreschwerindustrie-, Offshore- und Windenergie an Land. Hauptsächlich Produkte sind Schifflader, Schiffentlader, Behälterkran, Stapler u. Rücklader, Kreislagerplatzstapler u. -rücklader, Lastwagenkipper, Braunkohlentrockner, Stadiumsladerförderer-, Offshore- und Windenergie- und -druckbehälter an Land. und können EPC-Projekt, es tun mit.einbezieht elektrischen Strom, Metallurgie, Chemikalie, Bergwerke, Baumaterialien, Kohle, Kai und Offshoreindustrien etc.
Nach dem Plan „des Gesamtplanes Schritt für Schritt einfach zu schwierigem“, führte HDCZ mehrmals hintereinander 6S ein, System, ERP-System, Management-System der schlanken Produktion und TPM zu handhaben. Unsere Politik der Unternehmensleitung ist“ volle Teilnahme, Kunde zuerst, ununterbrochene Verbesserung, Qualität zuerst, Sicherheitsproduktion, umfassende handlings, Energieeffizienz und Klima-, harmonische Entwicklung „und wir widmeten uns der führenden Schwerindustrieausrüstungs-Herstellungsgesellschaft in China.
Hobel-Prägeschneidemaschine CNC-BBJ-16
TKRS-Roboter, die System schweißen
Doppel-Spalte CD5250EX35/63 vertikale Drehbank
THP41-400N einspaltige Justagepresse-versammlung hydraulische Presse
Bohrmaschine CNC-TPX6113
DVT1000X45/160Q-NC Doppel-Spalte vertikale Drehbank
Horizontale Hochleistungsdrehbank CK61160E CNC
2000mmX8000mm
Platten-Bieger WS11K drei Rolls mit horizontalem justierbarem
100mmX3500mm
Platten-Bieger WS11K drei Rolls mit horizontalem justierbarem
100mmX3500mm
Portalkran MQ 180
Wir haben das spezielle Designteam, zum Ihres Soem-Entwurfs zu treffen,
Informieren Sie mich einfach Ihre Idee, wir macht Entwurf 3D für Ihre Prüfung
Vertrauensabkommen wird, Ihr Kopienrecht zu schützen angeboten
Angemessener Preis und volle Fertigungsstraßen, zum Ihres Produktionsbedarfs zu erfüllen
Ausschließlich entsprechen QC-Team zu sicherem alle Produkte Standard
Wir können Kundenhandwerksantrag ausschließlich folgen.
Begrüßen Sie Ihre jede mögliche Diskussion für Soem oder ODM
Wir haben ein Berufs-R&D-Team auf dem Gebiet, zum von Produkten mit der besten Qualität und der hohen Stabilität zu versehen. Mit weithin bekannten höheren Ausbildungsstätten Hochschulbildungs- und Forschungsinstitutionen im In- und Ausland zusammenarbeiten. Einige technologische Leistungen des Kernes und technische Indikatoren auf dem internationalen hohen Niveau.