Marinekranknöchel des faltbaren Knöchelbooms und Teleskopauslegermarinekran
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS/LR |
Modellnummer: | 2t20m |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 200000 |
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 3,5 Monate |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30set/year |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Faltbarer Boomkran | Farbe: | gelb |
---|---|---|---|
Malerei: | Jotun | Charakter: | zuverlässig |
Art: | hydraulisches angetrieben | Modell: | SSI-2t20m |
Material: | S690 | price: | low cost |
Hervorheben: | Marineboomkran des knöchels 2t,20m Marineknöchel-Boomkran,RINA-Teleskopauslegerkran |
Produkt-Beschreibung
Marinekranknöchel des faltbaren Knöchelbooms und Teleskopauslegermarinekran
KURZE EINLEITUNG
Der Marinekran des faltbaren Booms sind ein zuverlässiger und genauer Kran für die Behandlung und Service der gemischten Ladung. Der Marinekran des faltbaren Booms an Bord der verschiedenen Schiffe und der Offshoreeinheiten. Marine- oder Offshorekran des faltbaren Booms ist als elektrohydraulischer gefahrener gegliederter Boomkran, mit integriertem elektrohydraulischem Energiepaket entworfen, oder unabhängiges elektrohydraulisches Energiepaket, lieferte als komplette Einheit, die an Grundlage installationsbereit ist. Der Kran wird mit hydraulischer angetriebener Handkurbel, dem hydraulischen angetriebenen Luven, hydraulischer angetriebener Erweiterung und hydraulischem angetriebenem Herumdrehensystem ausgerüstet.
Technische Spezifikation
1 | SWL | 2t@20m |
2 | Maximale Ausladung | 20m |
3 | Minimale Ausladung | 3m |
4 | Bewirtung von Geschwindigkeit | 0~12m/min |
5 | Herumdrehengeschwindigkeit | 1r/min |
6 | Herumdrehenwinkel | 360° frei |
7 | Luven von Zeit | 60s |
8 | Hakenreise | 30m |
9 | Faltende Zeit | 65s |
10 | Erweiterungszeit | 120s |
11 | Arbeitsbedingung | |
Ferse | ≤ 5° | |
Ordnung | ≤ 2° | |
12 | Elektromotor | |
Energie | 37 Kilowatt | |
Geschwindigkeit | 1480r/min | |
Energiequelle | 440V 50Hz, | |
Schützen Sie Klasse | F | |
Arbeitsart | S1 | |
13 | Fluss | 80L/min |
14 | Auslegungstemperatur | -10°~40° |
15 | Leergewicht | ~15500 Kilogramm |
Allgemeine Zeichnung
Bilder unserer Fabrik