Boommarinekran Sockels des Sockels reparierte Offshorekran des steifen Booms steifen Boommarinekran
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Modellnummer: | 10t10m |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 90000 |
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Detailinformationen |
|||
Material: | S690 | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Charakter: | elektrisches hydraulisches | Modell: | 10t10m |
Art: | örtlich festgelegter Boom | Malerei: | INTERNATIONAL |
Vorteil: | zuverlässig | Nutzen: | niedrige Wartung |
Hervorheben: | steifer Kran des Booms 10t,steifer Kran des Booms 10m,Offshorekran des örtlich festgelegten Booms |
Produkt-Beschreibung
Boommarinekran Sockels des Sockels reparierte Offshorekran des steifen Booms steifen Boommarinekran
KURZE EINLEITUNG
Der Marinekran des steifen Kastenbooms, Offshorekran ist als elektrohydraulischer gefahrener steifer Boomkran, mit integriertem elektrohydraulischem Energiepaket entworfen, oder unabhängiges elektrohydraulisches Energiepaket, lieferte als komplette Einheit, die an Grundlage installationsbereit ist. Der Kran wird mit hydraulischer angetriebener Handkurbel, dem hydraulischen angetriebenen Luven und hydraulischem angetriebenem Herumdrehensystem ausgerüstet.
Der Kran ist mit einem Walzstahlsockel für das Weglaufen oder das Schweißen zur Plattformgrundlage mit einer Standardhöhe des Kranes installiert. Die verschiedene Sockelhöhe ist verfügbare Basis auf der Anforderung des Kunden. Der steife Boomstandardkran wird mit einer Betreiberplattform geliefert. Betreiberkabine ist verfügbare Basis auf der Anforderung des Kunden.
Technische Spezifikation
1 | SWL | sehen Sie Belastungstabelle |
2 | Maximale Ausladung | 10m |
3 | Minimale Ausladung | 3m |
4 | Bewirtung von Geschwindigkeit | 0~12m/min |
5 | Herumdrehengeschwindigkeit | 0.8r/min |
6 | Herumdrehenwinkel | 360° frei |
7 | Luven von Zeit | 65s |
8 | Hakenreise | 30m |
9 | Arbeitsbedingung | |
Ferse |
≤ 5° |
|
Ordnung | ≤ 2° | |
10 | Elektromotor | |
Energie | 45 Kilowatt | |
Geschwindigkeit | 1480r/min | |
Energiequelle | 380V 50Hz, | |
Schützen Sie Klasse | F | |
Arbeitsart | S1 | |
11 | Fluss | 80L/min |
12 | Auslegungstemperatur | -10°~40° |
13 | Leergewicht | ~10500 Kilogramm |
Allgemeine Zeichnung
Über uns