3t22m Marinekran faltbaren Booms für Bordoffshoreunterstützungsschiff
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS/LR |
Modellnummer: | 3t22m |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 220000 |
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 3,5 Monate |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30set/year |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Marinekran des faltbaren Booms | Farbe: | Rot |
---|---|---|---|
Malerei: | PPG | Charakter: | elektrisches hydraulisches |
Art: | gegliederter Boom | Modell: | SSI-3t22m |
elektrische Komponente: | ABB | price: | cost effective |
Markieren: | Dröhnen Offshore-Marine Cranes 3t22m,Faltbarer hydraulischer Teleskopkran,Bordoffshoreunterstützungsschiff Marine Cranes |
Produkt-Beschreibung
3t22m Marinekran faltbaren Booms für das Bordoffshoreunterstützungsschiff
Der Marinekran des faltbaren Booms für Rohrbehandlungsoperationen auf Schiffen und Offshoreeinheiten oder RohrÖlplattformen. Der Kran wird mit einer hydraulischen angetriebenen Handkurbel, einem hydraulisch betriebenen Luven, einer hydraulisch-betriebenen Erweiterung und einem hydraulischen angetriebenen Herumdrehensystem ausgerüstet.
Der Kran ist mit einem Walzstahlsockel für das Weglaufen oder das Schweißen zur Plattformgrundlage mit einer Standardhöhe des Kranes installiert. Die verschiedene Sockelhöhe ist basiert auf der Anforderung des Kunden verfügbares. Der faltbare Boomstandardkran wird mit einem Betreibersitz geliefert, der am Kranhaus angebracht wird. Die Betreiberkontrollstation ist basiert auf den Anforderungen des Kunden verfügbares.
Technische Spezifikation
1 | SWL | 3t@22m 6t@11m |
2 | Maximale Ausladung | 22m |
3 | Minimale Ausladung | 3m |
4 | Bewirtung von Geschwindigkeit | 0~12m/min |
5 | Herumdrehengeschwindigkeit | 0.8r/min |
6 | Herumdrehenwinkel | 360° frei |
7 | Luven von Zeit | 80s |
8 | Hakenreise | 25m |
9 | Faltende Zeit | 85s |
10 | Erweiterungszeit | 150s |
11 | Arbeitsbedingung | |
Ferse | ≤ 5° | |
Ordnung | ≤ 2° | |
12 | Elektromotor | |
Energie | 45 Kilowatt | |
Geschwindigkeit | 1480r/min | |
Energiequelle | 440V 50Hz, | |
Schützen Sie Klasse | F | |
Arbeitsart | S1 | |
13 | Fluss | 80L/min |
14 | Auslegungstemperatur | -10°~40° |
15 | Leergewicht | ~20500 Kilogramm |
Allgemeine Zeichnung
Bilder unserer Fabrik