10t10m Marinekran elektrischen hydraulischen Teleskopauslegers für Offshoreunterstützungsschiff
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Modellnummer: | 10t10m |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 50000 |
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Teleskopauslegerkran | Malerei: | Jotun |
---|---|---|---|
DFT: | 350um | Komponente: | Europäische Marke |
Art: | Teleskopausleger | elektrische Komponente: | ABB oder Siemens |
Energie: | 380V oder 440V | Stahlkonstruktion: | Schweißen |
Markieren: | Teleskopauslegermarinekran,Hydraulischer Boom Marine Crane 10t10m,Offshoreunterstützungsschiff Marine Crane |
Produkt-Beschreibung
10t10m Marinekran elektrischen hydraulischen Teleskopauslegers für Offshoreunterstützungsschiff
Die Marinekräne des teleskopischen Kastenbooms sind als elektrohydraulischer gefahrener Teleskopauslegerkran, mit integriertem elektrohydraulischem Energiepaket entworfen, oder unabhängiges elektrohydraulisches Energiepaket, lieferte als komplette Einheit, die an die Grundlage installationsbereit ist. Die Teleskopauslegerkräne bieten eine kompakte Größe wenn in der Einfahrstellungslösung an. Besonders angefertigt zu Ihren erforderlichen Spezifikationen. Der Kran wird mit einer hydraulischen angetriebenen Handkurbel, einem hydraulisch betriebenen Luven, einer hydraulisch-betriebenen Erweiterung und einem hydraulischen angetriebenen Herumdrehensystem ausgerüstet.
Technische Spezifikation
1 | SWL | 10t@10m |
2 | Maximale Ausladung | 10m |
3 | Minimale Ausladung | 2m |
4 | Bewirtung von Geschwindigkeit | 0~12m/min |
5 | Herumdrehengeschwindigkeit | 0.7r/min |
6 | Herumdrehenwinkel | 360° frei |
7 | Luven von Zeit | 40s |
8 | Hakenreise | 25m |
9 | DFT der Malerei | 320um |
10 | Erweiterungszeit | 20s |
11 | Arbeitsbedingung | |
Ferse | ≤ 5° | |
Ordnung | ≤ 2° | |
12 | Elektromotor | |
Energie | 37Kw | |
Geschwindigkeit | 1480r/min | |
Energiequelle | 440V 50Hz, | |
Schützen Sie Klasse | F | |
Arbeitsart | S1 | |
13 | Fluss | 100L/min |
14 | Auslegungstemperatur | -10°~40° |
15 | Leergewicht | ~10000 Kilogramm |
Allgemeine Zeichnung
Fotos unserer Fabrik