Sockelteleskopauslegermarinekran Sockelteleskopauslegeroffshorekranteleskopausleger-Plattformkran
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Modellnummer: | 7t10m |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 50000 |
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Teleskopauslegermarinekran | Malerei: | internationale Marke |
---|---|---|---|
price: | cost effective | Modell: | 7t10m |
Art: | hydraulisches angetrieben | Luven: | Hydrozylinder |
Hochziehen: | hydraulische Handkurbel | ||
Markieren: | 7t Marine Cranes,10m Marine Cranes,ABS-Sockelkran |
Produkt-Beschreibung
Sockelteleskopauslegermarinekran Sockelteleskopauslegeroffshorekranteleskopausleger-Plattformkran
MEMORANDUM INTROUUTION
Die teleskopischen Kastenboom-Sockelkräne sind eine zuverlässige Behandlung der gemischten Ladung, ein Service und ein Offshorekran. An Bord der verschiedenen Schiffstypen und
Offshoreeinheiten. Er hat als elektrohydraulischer gefahrener steifer Boomkran, mit integriertem elektrohydraulischem Energiepaket oder -unabhängigem entworfen
elektrohydraulisches Energiepaket, lieferte als komplette Einheit, die an Grundlage installationsbereit ist. Der Kran wird mit hydraulischem angetrieben ausgerüstet
Handkurbel, hydraulisches angetriebenes Luven, hydraulische angetriebene Erweiterung und hydraulisches angetriebenes Herumdrehensystem. Der Kran ist mit einem Walzstahl installiert
Sockel für das Weglaufen oder das Schweißen zur Plattformgrundlage mit einer Standardhöhe des Kranes. Die verschiedene Sockelhöhe ist verfügbare Basis eingeschaltet
die Anforderung des Kunden. Der Standardteleskopauslegerkran wird mit einer Betreiberplattform geliefert. Betreiberkabine ist verfügbare Basis eingeschaltet
die Anforderung des Kunden.
Technische Spezifikation
1 | SWL | 7t@10m |
2 | Maximale Ausladung | 10m |
3 | Minimale Ausladung | 2m |
4 | Bewirtung von Geschwindigkeit | 0~15m/min |
5 | Herumdrehengeschwindigkeit | 0.8r/min |
6 | Herumdrehenwinkel | 360° frei |
7 | Luven von Zeit | 45s |
8 | Hakenreise | 25m |
9 | DFT der Malerei | 320um |
10 | Erweiterungszeit | 20s |
11 | Arbeitsbedingung | |
Ferse | ≤ 5° | |
Ordnung | ≤ 2° | |
12 | Elektromotor | |
Energie | 37Kw | |
Geschwindigkeit | 1480r/min | |
Energiequelle | 440V 50Hz, | |
Schützen Sie Klasse | F | |
Arbeitsart | S1 | |
13 | Fluss | 100L/min |
14 | Auslegungstemperatur | -10°~40° |
15 | Leergewicht | ~8000 Kilogramm |
Allgemeine Zeichnung
Fotos unserer Fabrik