2t30m Teleskopausleger-Marinekran an Bord des Offshoreservice-Schiffes
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Modellnummer: | 2t30m/3t20 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 150000 |
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Detailinformationen |
|||
Einzelteil: | Teleskopauslegermarinekran | Versammlung: | Weglaufen |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 20t3m | Modell: | 2t30m |
Art: | hydraulisches angetrieben | Malerei: | HEMPEL |
Aufzugmoment: | 750kn.m | Ausladung: | 30M |
Markieren: | Besonders entworfene hydraulische Marine Crane,Marine Telescoping Boom Crane,Korrosionsbeständiger hydraulischer Teleskopkran |
Produkt-Beschreibung
2t30m Teleskopausleger-Marinekran an Bord des Offshoreservice-Schiffes
Die Marinekräne des teleskopischen Kastenbooms können zu Ihrer erforderlichen Spezifikation in der unterschiedlichen Boomlänge und in den verschiedenen Tragfähigkeiten maßgeschneidert sein,
und für verschiedene SeegangArbeitsbedingungen. Die Marinekräne des teleskopischen Kastenbooms und der Offshorekran können mit unterschiedlichem ausgerüstet werden
Zusätze und Klasse bescheinigt von allen führenden Klassifikationsgesellschaften.
Der Kran ist mit einem Walzstahlsockel für das Weglaufen oder das Schweißen zur Plattformgrundlage mit einer Standardhöhe des Kranes installiert. Das unterschiedliche
Sockelhöhe ist verfügbare Basis auf der Anforderung des Kunden. Der Standardteleskopauslegerkran wird mit einer Betreiberplattform geliefert. Betreiber
Kabine ist verfügbare Basis auf der Anforderung des Kunden.
Technische Spezifikation
1 | SWL | 2t@30m |
2 | Maximale Ausladung | 30m |
3 | Minimale Ausladung | 3m |
4 | Bewirtung von Geschwindigkeit | 0~12m/min |
5 | Herumdrehengeschwindigkeit | 0.6r/min |
6 | Herumdrehenwinkel | 360° frei |
7 | Luven von Zeit | 60s |
8 | Hakenreise | 30m |
9 | DFT der Malerei | 320um |
10 | Erweiterungszeit | 100s |
11 | Arbeitsbedingung | |
Ferse | ≤ 5° | |
Ordnung | ≤ 2° | |
12 | Elektromotor | |
Energie | 45Kw | |
Geschwindigkeit | 1480r/min | |
Energiequelle | 440V 50Hz, | |
Schützen Sie Klasse | F | |
Arbeitsart | S1 | |
13 | Fluss | 100L/min |
14 | Auslegungstemperatur | -10°~40° |
15 | Leergewicht | ~18500 Kilogramm |
Belastungstabelle
Allgemeine Zeichnung
Fotos unserer Fabrik