Schraubenschiffsentlader benutzt für die Zemententleerung
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | manufacture certificate |
Modellnummer: | Besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Verpackung Informationen: | Holzetui oder bloßes |
Lieferzeit: | 6 Monate nach Eingang der Vorauszahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Schrauben-Schiffs-Entlader | Malerei: | PPG |
---|---|---|---|
Farbe: | Orange | Kapazität: | 500 t/h-1500t/h |
Material: | Kohlenstoffstahl | Komponente: | Internationale Marke |
Anwendung: | Seehafen | price: | reasonable |
Markieren: | Schiffs-Entlader,Schiffsentleerung,Schrauben-Schiffs-Entlader |
Produkt-Beschreibung
Schraubenschiffsentlader benutzt für die Zemententleerung
Der kompakte Schraubenschiffsentlader ist speziell für die Entleerung von Massenmaterialien, die am Seehafen angewendet wird, es wird angewendet weit, um Korn, Zement und etwas andere Massenmaterialien zu behandeln bestimmt. Diese Art von Schiffsentladern werden hauptsächlich für die Entleerung schwankt von den vessls verwendet.
Eins des wichtigsten Vorteils des Schraubenschiffsentladers ist, dass System des Schiffsentladers ist, indem Sie beiliegenden totalSchneckenförderer, so dort verwenden, ist kein Staub zur Emission übermitteln Sie, wenn Sie das Schiff entladen. Es ist Umwelt firendly.
Der Schraubenschiffsentlader wird hauptsächlich aus Bock, Drehscheibe, horizontaler Schraube, vertikaler Schraube und Zufuhr verfasst.
Technische typische Spezifikation
Modell | SSUL500 | SSUL800 | SSUL1000 | SSUL1200 | SSUL1500 |
Nennkapazitätst/h | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Energiequelle | 380v 50hz | ||||
Gesamtleistungskilowatt | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
H1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 |
Horizontaler Pendelwinkel | ±30°≥@≥40° | ||||
Vertikaler Pendelwinkel | ±30°≥@≥40° | ||||
Pendelwinkel | 110° | ||||
Gesamtausmasse L*W*H | sehen Sie das Zeichnen | sehen Sie das Zeichnen | sehen Sie das Zeichnen | sehen Sie das Zeichnen | sehen Sie das Zeichnen |
Niedrige Größe | basiert auf Kunden | basiert auf Kunden | basiert auf Kunden | basiert auf Kunden | basiert auf Kunden |
Fotos einiger Fälle