Elektrische austauschende Platten-Zufuhr für die Tagebaugrube-Erz-Beförderung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SSI |
Zertifizierung: | mill certificate |
Modellnummer: | SSI-300 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 90 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produkt: | Wobbler-Zufuhr | Farbe: | grau |
---|---|---|---|
Malerei: | 180um | Art: | Wobbler |
Kapazität: | 350t/h | Stahlarbeit: | Schweißen |
Komponente: | Europäische Marke | Charakter: | Langlebiges Gut |
Markieren: | Elektrische austauschende Platten-Zufuhr,Erz,das Platten-Zufuhr austauscht |
Produkt-Beschreibung
Elektrische austauschende Plattenzufuhr für das Erz, das in Tagebaugruben übermittelt
Die SSI-Zufuhren werden besonders angefertigt, um Zerkleinerungsmaschinen zu entsprechen. SSI, das Zufuhren austauscht, sind eine Idee für direkte Fütterungsverarbeitungsmaschinerie wie Walzenbrecher, Kegelbrecher, Backenbrecher, Prallmühle und Hammermühle. Die Zufuhren können auch benutzt werden, um Schirme, Rolle sizers und Förderbänder einzuziehen. Entleerung des Materials irgendeiner Größe. Hoher Schlagbeanspruchungswiderstand.
Technische Spezifikation
Modell | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 | |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
B32-75 | 163 | 810 | 529 | 710 | 1030 | 480 | 150 | 492 | 280 |
B40-100 | 229 | 1033 | 594 | 761 | 1280 | 520 | 150 | 610 | 330 |
B50-100 | 251 | 1060 | 681 | 823 | 1320 | 520 | 160 | 710 | 415 |
B63-100 | 262 | 1042 | 693 | 837 | 1330 | 290 | 180 | 845 | 545 |
B80-125 | 368 | 1325 | 785 | 967 | 1670 | 590 | 200 | 1066 | 705 |
B100-150 | 392 | 1586 | 924 | 1190 | 1950 | 800 | 260 | 1318 | 870 |
B125-150 | 389 | 1589 | 1028 | 1391 | 1950 | 900 | 300 | 1568 | 1075 |
B160-1750 | 492 | 1824 | 1180 | 1398 | 2450 | 1100 | 400 | 1984 | 1350 |
Gesamtausmasse
Über uns
Shanghai-Sonnenschein-Industrietechnik Co., Ltd. nimmt die Entwicklung der Präzisionsfertigungsfähigkeit als sein strategisches Ziel, integriert Entwurfsfähigkeit und Herstellungsfähigkeit, entwirft Berufsausrüstung und Systeme für die Behandlung von verschiedenen Schüttgutfrachten und spezialisiert sich, auf, die großen und mittelgroßen Präzisionsteile für die Ausrüstung herzustellen. Shanghai-Sonnenschein hat ausgezeichnete r- u. d- und Entwurfsfähigkeit von den Bulkladungen, die Ausrüstung übermitteln und integriert die hervorragende Fertigungskapazität und die Jahre der reichen Herstellungserfahrung der Stromerzeugungsfabrik Tonglu Fuchunjiang. Shanghai-Sonnenschein hat starke technische Fähigkeit und Produktionsfähigkeit mit hoher Qualität und niedrigem Arbeitspreis. Unsere Last und Ausrüstung einschließlich den Zug entladen, der Maschine, Schiffsentlader, Schiffslader, etc. spitzt. Unsere Beförderungsausrüstung einschließlich Bandförderer, Schneckenförderer, Ketteneimerförderer, Schaberförderer, dichtes Unterdrucksystem der pneumatischen Beförderung der Phase der inneren Überbrückung, etc. Und unsere Speicherausrüstung einschließlich Schöpfradstaplerrücklader, Eggenrücklader, Schaberförderer, Sonnenschein etc. darüber hinaus Shanghai stellen auch Teile und schweißende Stahlkonstruktion für schwere Ausrüstung zur Verfügung.
Zu sich zu bewegen sein aufrichtig und halten! Shanghai Sunshine Industrial Technology Co., Ltd. weihen immer Produkt und Service der hohen Qualität ein!
Fotos unserer Fabrik